|
| 型号 Model | CY-859 |
|
|
| 主要功能 Main Functions | 1080P+1080P+1080P +1080P DASH CAM,WiFi,APP |
| Specifications |
| 处理器 | CPU | sigmastar SSC8826Q | Image |
| 感光器 | Sensor | GC2053+GC2083+GC2083+OV2710 | 

效果图 |
| 感光像素 | Photo Pixel | 2MEGA+2Mega+2Mega+2Mega |
| 透片 | Lens | 2G2P |
| 运行RAM | DDR Memory | 2Gb |
| 存储 ROM | Flash Memory | 128M SPI |
| 光圈 | Aperture | FNO2.0 |
| 角度 | Angle | FOV140° ultra wide H:113" V:58" |
| 分辨率 | Resolution | 1080P+1080P+1080P+1080P 25fps |
| 视频编码 | Video Compression | H.264 |
| 视频格式 | Video files format | TS |
| 最大分辨率 | Max photo resolution | 1920*1080 |
| 照片格式 | Photo Format | JPEG |
| 传感器 | G-Sensor sensibility | YES |
| 传感器类型 | G-sensor type | Three-axis acceleration G-Sensor |
| 循环录像 | Loop Recording | Seamless loop recording |
| 存储类型 | Card type | TF card(Class 10 or above) |
| 存储容量 | Memory card | Support up to 512GB |
| 显示屏 | LCD | 3.0寸 |
| 显示屏分辨率 | Screen resolution | 360(R,G,B)*640 |
| 视频 | AV | NA |
| 视频输出 | CVBS Out | NA |
| 启动时间 | Start-up time | 3S |
| WiFi模组 | WiFi Module | Support |
| WiFi规格 | WiFi Spec | 2.4G |
| GPS模组 | GPS Module | Support |
| 喇叭 | Speaker | YES |
| 纽扣电池 | Buttons | 3V 5mAh |
| 触摸操作 | Touch Screen | NA |
| 工作电压 | Woking voltage | 5V 2.5A car adapter |
| 工作电流 | Working currency | ≤2000mA(typical value)(DC 5V) |
| 电池类型 | Battery type | Lithium battery |
| 电池容量 | Battery capacity | 3.7V 200mAh |
| 存储温度 | Storage Tep.(℃) | (-30℃-80℃) |
| 工作温度 | Operating Tep.(℃) | (-20℃-65℃) |
| 工作湿度 | Operating Tep. Humidity(%rh) | 15%-60%RH |
| 尺寸 | Dimension | 168*51*46mm |
| 重量 | Weight | TBD |
| 外壳材质 | Shell material | ABS+PC+锌合金 |
|
|
|
| 固件功能 Firmware Functions |
| 视频分辨率 | video resolution | 1080P+1080P+1080P+1080P 25fps |
| 高动态 | HDR | NA |
| 辅助系统 | ADAS | NA |
| GPS模组 | GPS Module | internally / option |
| 运动检测 | Motion Detect | NA |
| 宽动态 | WDR | Support |