|
| 型号 Model | CY-858(4G web edition) |
|
|
| 主要功能 Main Functions | 2K+1080P DASH CAM,WiFi,GPS,4G,APP |
| 技术指标 Specifications |
| 处理器 | CPU | 全志V853X | Image |
| 感光器 | Sensor | SC2336+GC2083 |


效果图 |
| 照片像素 | Photo Pixel | 4MEGA+2Mega |
| 透片 | Lens | 2G2P |
| 运行RAM | DDR Memory | 256M |
| 存储 ROM | Flash Memory | 128Mb SPI |
| 光圈 | Aperture | FNO1.8 |
| 角度 | Angle | FOV118° ultra wide H:90" V:58" |
| 分辨率 | Resolution | 2K+1080P AHD 25fps |
| 视频编码 | Video Compression | H.264 |
| 视频格式 | Video files format | TS |
| 最大分辨率 | Max photo resolution | 2560*1440 |
| 照片格式 | Photo Format | JPEG |
| 传感器 | G-Sensor sensibility | YES |
| 传感器类型 | G-sensor type | Three-axis acceleration G-Sensor |
| 循环录像 | Loop Recording | Seamless loop recording |
| 存储类型 | Card type | TF card(Class 10 or above) |
| 存储容量 | Memory card | Support up to 256GB |
| 显示屏 | LCD | 3寸 |
| 显示屏分辨率 | Screen resolution | 360(R,G,B)*640 |
| 视频 | AV | NA |
| 视频输出 | CVBS Out | NA |
| 启动时间 | Start-up time | 5S |
| WiFi模组 | WiFi Module | Support |
| WiFi规格 | WiFi Spec | 2.4G |
| GPS模组 | GPS Module | GPS+BDS |
| 通讯网络 | communication network | 2/3/4G 通信 |
| 支持频段 | Support BAND | B1,B3,B5,B8,B38,B39,B40,B41 |
| 喇叭 | Speaker | YES |
| 纽扣电池 | Buttons | NA |
| 触摸操作 | Touch Screen | NA |
| 工作电压 | Woking voltage | 5V 2A car adapter |
| 工作电流 | Working currency | ≤1300mA(typical value)(DC 5V) |
| 电池类型 | Battery type | NA |
| 电池容量 | Battery capacity | NA |
| 存储温度 | Storage Tep.(℃) | (-30℃-80℃) |
| 工作温度 | Operating Tep.(℃) | (-20℃-70℃) |
| 工作湿度 | Operating Tep. Humidity(%rh) | 15%-60%RH |
| 尺寸 | Dimension | 90*85*58.5mm |
| 重量 | Weight | TBD |
| 外壳材质 | Shell material | ABS+PC+锌合金 |
|
|
|
| 固件功能 Firmware Functions |
| 视频分辨率 | video resolution | 2K+1080P AHD 25fps |
| 高动态 | HDR | NA |
| 辅助系统 | ADAS | NA |
| GPS模组 | GPS Module | internally / option |
| 运动检测 | Motion Detect | NA |
| 宽动态 | WDR | Support |