|
| 型号 Model | CY-849 |
|
|
| 主要功能 Main Functions | 2K+1080P+1080P DASH CAM,WiFi,APP |
| 技术指标 Specifications |
| 处理器 | CPU | 230L | Image |
| 感光器 | Sensor | GC2336+SC1348+SC2009 | 

效果图 |
| 感光像素 | Photo Pixel | 4MEGA+2Mega+2Mega |
| 透片 | Lens | 2G4P |
| 运行RAM | DDR Memory | 2Gb |
| 存储 ROM | Flash Memory | 16M SPI |
| 光圈 | Aperture | FNO1.8 |
| 角度 | Angle | FOV123° ultra wide H:105" V:56.4" |
| 分辨率 | Resolution | 2K+1080P+1080P AHD 30fps |
| 视频编码 | Video Compression | H.265 |
| 视频格式 | Video files format | TS |
| 最大分辨率 | Max photo resolution | 2540*2160 |
| 照片格式 | Photo Format | JPEG |
| 传感器 | G-Sensor sensibility | YES |
| 传感器类型 | G-sensor type | Three-axis acceleration G-Sensor |
| 循环录像 | Loop Recording | Seamless loop recording |
| 存储类型 | Card type | TF card(Class 10 or above) |
| 存储容量 | Memory card | Support up to 128GB |
| 显示屏 | LCD | 3.19寸 |
| 显示屏分辨率 | Screen resolution | 200(R,G,B)*648 |
| 视频 | AV | NA |
| 视频输出 | CVBS Out | NA |
| 启动时间 | Start-up time | 3S |
| WiFi模组 | WiFi Module | Support |
| WiFi规格 | WiFi Spec | 2.4G |
| GPS模组 | GPS Module | Support |
| 喇叭 | Speaker | YES |
| 纽扣电池 | Buttons | 3V 5mAh |
| 触摸操作 | Touch Screen | NA |
| 工作电压 | Woking voltage | 5V 2A car adapter |
| 工作电流 | Working currency | ≤1500mA(typical value)(DC 5V) |
| 电池类型 | Battery type | NA |
| 电池容量 | Battery capacity | NA |
| 存储温度 | Storage Tep.(℃) | (-30℃-80℃) |
| 工作温度 | Operating Tep.(℃) | (-20℃-65℃) |
| 工作湿度 | Operating Tep. Humidity(%rh) | 15%-60%RH |
| 尺寸 | Dimension | 118.5*55.5*42.5mm |
| 重量 | Weight | TBD |
| 外壳材质 | Shell material | ABS+PC |
|
|
|
| 固件功能 Firmware Functions |
| 视频分辨率 | video resolution | 2K+1080P+1080P 30fps |
| 高动态 | HDR | NA |
| 辅助系统 | ADAS | NA |
| GPS模组 | GPS Module | internally / option |
| 运动检测 | Motion Detect | NA |
| 宽动态 | WDR | Support |
CY-849 DVR_SPEC(3.19吋屏.2K+1K+1K三路).xls